طلای ۱۸ عیار
هر گرم۲۵٬۴۱۵٬۹۹۳ تومان
جواهری حاج بهرام مقصودی
قیمت طلا و سکه؛ برای انتخابی آگاهانه.
همه مبلغها به تومان
آخرین بهروزرسانی صفحه: ۲۰۲۶/۱۱/۰۹، ۲۰:۳۸
۲۵٬۴۱۵٬۹۹۳ تومان
۳۳٬۸۸۴٬۶۰۰ تومان
۲۵۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
| عنوان | قیمت هر گرم |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۴۱۵٬۹۹۳ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳٬۸۸۴٬۶۰۰ |
| طلای ۷۴۰ · نرخ خرید | ۲۵٬۰۷۷٬۱۱۰ |
| طلای عیار ۹۰۰ | ۳۰٬۴۹۹٬۱۹۰ |
| طلای ۲۰ عیار | ۲۸٬۲۲۸٬۶۹۰ |
| طلای ۲۱ عیار | ۲۹٬۶۵۱٬۹۹۰ |
| طلای ۲۲ عیار | ۳۱٬۰۴۱٬۳۹۰ |
| طلای ۱۴ عیار | ۱۹٬۷۲۲٬۸۱۰ |
| طلای ۱۶ عیار | ۲۲٬۵۵۲٬۴۵۰ |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی طرح جدید | ۲۵۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۷٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نرخی با این عبارت پیدا نشد.