طلای ۱۸ عیار
هر گرم۲۵٬۲۶۸٬۲۴۹ تومان
جواهری حاج بهرام مقصودی
قیمت طلا و سکه؛ برای انتخابی آگاهانه.
همه مبلغها به تومان
آخرین بهروزرسانی صفحه: ۲۰۲۶/۱۱/۰۸، ۱۹:۱۸
۲۵٬۲۶۸٬۲۴۹ تومان
۳۳٬۶۸۷٬۶۲۰ تومان
۲۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
| عنوان | قیمت هر گرم |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۲۶۸٬۲۴۹ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳٬۶۸۷٬۶۲۰ |
| طلای ۷۴۰ · نرخ خرید | ۲۴٬۹۳۱٬۳۳۰ |
| طلای عیار ۹۰۰ | ۳۰٬۳۲۱٬۸۹۰ |
| طلای ۲۰ عیار | ۲۸٬۰۶۴٬۶۰۰ |
| طلای ۲۱ عیار | ۲۹٬۴۷۹٬۶۲۰ |
| طلای ۲۲ عیار | ۳۰٬۸۶۰٬۹۵۰ |
| طلای ۱۴ عیار | ۱۹٬۶۰۸٬۱۶۰ |
| طلای ۱۶ عیار | ۲۲٬۴۲۱٬۳۵۰ |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی طرح جدید | ۲۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۷۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نرخی با این عبارت پیدا نشد.