طلای ۱۸ عیار
هر گرم۲۵٬۴۰۴٬۴۵۱ تومان
جواهری حاج بهرام مقصودی
قیمت طلا و سکه؛ برای انتخابی آگاهانه.
همه مبلغها به تومان
آخرین بهروزرسانی صفحه: ۲۰۲۶/۱۱/۰۹، ۲۰:۵۳
۲۵٬۴۰۴٬۴۵۱ تومان
۳۳٬۸۷۵٬۳۶۰ تومان
۲۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
| عنوان | قیمت هر گرم |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۴۰۴٬۴۵۱ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳٬۸۷۵٬۳۶۰ |
| طلای ۷۴۰ · نرخ خرید | ۲۵٬۰۷۰٬۲۸۰ |
| طلای عیار ۹۰۰ | ۳۰٬۴۹۰٬۸۸۰ |
| طلای ۲۰ عیار | ۲۸٬۲۲۱٬۰۰۰ |
| طلای ۲۱ عیار | ۲۹٬۶۴۳٬۹۱۰ |
| طلای ۲۲ عیار | ۳۱٬۰۳۲٬۹۴۰ |
| طلای ۱۴ عیار | ۱۹٬۷۱۷٬۴۳۰ |
| طلای ۱۶ عیار | ۲۲٬۵۴۶٬۳۱۰ |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| سکه امامی طرح جدید | ۲۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نرخی با این عبارت پیدا نشد.